

Nuevas Carreras Admisión 2027
Nuestras carreras
Ponderaciones
| CARRERA | NEM | RANKING | Competencia Lectora | Competencia Matemática (M1) | Electiva de Ciencias | Electiva de Historia y Ciencias Sociales | Electiva de Competencia Matemática (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obstetricia | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% ó | 10% | - |
Enfermería | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% ó | 10% | - |
Agronomía | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | - | - |
Ing. Forestal | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | - | - |
Ing. Civil Industrial | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | - | 5% |
Trabajo Social | 10% | 40% | 25% | 10% | - | 15% | - |
Psicología | 10% | 40% | 25% | 15% | 10% ó | 10% | - |
Ing. Civil Informática | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | - | 5% |
Ing. Comercial | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 10% | - |
Terapia Ocupacional | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% ó | 10% | - |
Derecho | 10% | 40% | 20% | 10% | - | 20% | - |
Ing. Civil en Energías Renovables | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | - | - |
Administración Pública | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | - |
Vacantes
| CARRERA | Vacantes Regulares | Vacantes Especiales | Cupos BEA | Cupos PACE | VACANTES TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
Obstetricia | 26 | 4 | 1 | 4 | 35 |
Enfermería | 37 | 3 | 1 | 4 | 45 |
Agronomía | 15 | 5 | 1 | 3 | 24 |
Ing. Forestal | 12 | 5 | 1 | 3 | 21 |
Ing. Civil Industrial | 18 | 5 | 1 | 3 | 27 |
Trabajo Social | 15 | 5 | 1 | 3 | 24 |
Psicología | 38 | 4 | 1 | 4 | 47 |
Ing. Civil Informática | 20 | 5 | 1 | 3 | 29 |
Ing. Comercial | 25 | 5 | 1 | 3 | 34 |
Terapia Ocupacional | 30 | 3 | 1 | 3 | 37 |
Derecho | 25 | 5 | 1 | 4 | 35 |
Ing. Civil en Energías Renovables | 20 | 5 | 1 | 4 | 30 |
Administración Pública | 30 | 5 | 1 | 4 | 40 |
| TOTALES | 316 | 59 | 13 | 45 | 428 |
Puntajes de Corte
Aranceles y Matrícula 2026
*Valores referenciales, sujetos a cambios y/o actualizaciones.



















